| Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | OPTFOCUS | 
| Certificación: | ROHS | 
| Número de modelo: | OFS-PBT-SDWA16 | 
| Cantidad de orden mínima: | sistema 5 | 
| Precio: | negotiated | 
| Detalles de empaquetado: | Depende de la cantidad | 
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por mes | 
| Configuración: | 1X16 | Longitud de onda: | 1260~1650nm | 
|---|---|---|---|
| Longitud de la ventaja: | 1 m o más | Plazo de ejecución: | 5-8 días laborables | 
| Tipo: | 1x4, 1*16 APC, divisor del PLC | Embalaje: | 20pcs/BOX 300piece/ctn | 
| Resaltar: | divisor de fibra óptica,divisor óptico de la fibra | ||
Caja plástica del ABS del divisor 1X2 1*4 1*8 SC/APC del PLC de la fibra óptica con el conector de SC/UPC o de SC/APC
  
Servicios:
OEM (su etiqueta engomada del logotipo es fuente
El tubo de la caja y de Stell del ABS puede elegir
El conector puede opcional (éntrenos en contacto con por favor para los detalles)
1* 2 1*4 1*8 1*16 ambos fuente.
El embalaje especial nos entra en contacto con por favor
El envío costó generalmente el día 5~8 por expreso. el mar que envía por favor nos consulta, necesitamos conocer su dirección y enregistramiento
 
Especificación:
| Características | Unidad | Valor/funcionamiento | |||||||||||
| 1 * N, 2 * N | |||||||||||||
| Configuración | - | N*4 N=1,2,4 | N*8 N=1,2,8 | N*16 N=1,2,16 | N*32 N=1,2,32 | ||||||||
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1310 y 1550 | |||||||||||
| Ancho de banda | nanómetro | ±40 | |||||||||||
| Max Excess Loss | DB | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||||||
| Pérdida de inserción máxima | DB | 7,0 | 10,5 | 14 | 17,5 | ||||||||
| Tipo. Pérdida de inserción | DB | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | ||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||||||||
| Estabilidad termal | DB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||||||||
| Directividad | DB | ≥60 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | |||||||||||
| Longitud de la ventaja | m | Uno, otros a petición | |||||||||||
| Tipo de la ventaja | - | tubo flojo de 900um, de 2m m o de 3m m | |||||||||||
| Tipo del paquete | - | C | D | E | F | ||||||||
| Uniformidad | DB | ≤1.6 | ≤2.4 | ≤3.2 | ≤4.0 | ||||||||
Características:
Usos:
 
Información el ordenar
  
1. paquete TypeA1, A3, B, C, D o E
2. Wavelength3=1310nm y 1550nm
3. ventaja Length0.5=0.5m, el 1=1m, etc.
4. Ventaja Type1=250um, 2=900um, 3=2.0m m, 4=3.0m m
5. Configuration12=1x2, 22=2x2, 18=1x8, 1616=16x16, 132=1x32, etc.
6. Ratio50/50, 40/60, 20/80, 25x4 (para 25/25/25/25), etc. de acoplamiento.
7. Conector terminado conectores de Blank=no, FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC
 
Especificación
 
| Características | Unidad | Valor/funcionamiento | |||||||
| 1 * 2, 2 * 2 | |||||||||
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1310 y 1550 | |||||||
| Ancho de banda | nanómetro | ±40 | |||||||
| Exceso de pérdida | DB | ≤0.08 (0,06 tipos.) | |||||||
| Ratio de acoplamiento | - | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||||
| Tipo. Pérdida de inserción | DB | 3,06 | 4.1/2.3 | 5.3/1.6 | 7.1/1.0 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15/0.1 | ≤0.15/0.1 | ||||
| Estabilidad termal | DB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||||
| Directividad | DB | ≥60 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | |||||||
| Longitud de la ventaja | m | Uno, otros a petición | |||||||
| Tipo de la ventaja | - | tubo flojo de 900um, de 2m m o de 3m m | |||||||
| Tipo del paquete | - | C | D | E | F | ||||

