| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OPTFOCUS |
| Número de modelo: | OFSX622-CW |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo/caja |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días, dependen de la cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 pcs / mes |
| Nombre de producto: | EPON EPON ONU | Conector de la fibra: | Conector de SC/UPC |
|---|---|---|---|
| longitud de onda (nanómetro): | TX 1310nm, RX 1490nm | Temperatura de funcionamiento: | -5~+55℃ |
| Temporeros del almacenamiento.: | -30~+70℃ | Interfaz de fuente de DC:: | 12V 0.5A |
| Color: | Blanco | Servicios: | OEM&ODM |
| Resaltar: | onu del epon,onu del gpon |
||
XPON ONU 1GE+1FE+RF CATV WIFI EPON ONU GPON para Gpon y la telecomunicación de EPON
Puertos de 1GE+1FE Etheernet con WDM CATV XPON ONU de WiFi para la solución de FTTH
OFSX622-CW XPON (GPON y EPON bimodales) ONU. Se diseña para resolver el servicio de Triple Play necesita de operadores o de operadores de cable fijos de red, y ampliamente utilizado en FTTx, la vigilancia video y otros requisitos. Se basa en tecnología madura de GPON y de EPON, y tiene alto ratio de funcionamiento a valorar, de confiabilidad estable, rentable, alta, de gestión fácil, de flexibilidad de configuración y de buenas garantías de la calidad de servicio (QoS). Es completamente obediente con regulaciones técnicas de GPON y de EPON tales como ITU-T G.984.x, requisito de IEEE802.3ah. puede ser utilizado como GPON o EPON.
Tecnica de Especificasao
| Parámetros de la tecnología | descripción |
| interfaz del Para arriba-vínculo | 1 interfaz de XPON, tarifa y TX 1,244 Gbits/s (GPON), tarifa de RX 1,244 Gbits/s y tipo de la fibra de la tarifa de la fibra RX 2,488 Gbits/s del solo modo del SC sola de TX 1,244 Gbits/s (EPON): SC/UPC Poder óptico: sensibilidad de 0~4 dBm: - seguridad de 28 dBm: Mecanismo de autentificación de la ONU |
| Longitud de onda (nanómetro) | TX 1310nm, RX 1490nm |
| Conector de la fibra | Conector de SC/UPC (SC/APC opcional) |
| Interfaz de los datos del enlace descendente | interfaz de Ethernet de la auto-negociación de 1*10/100Mbps y del 1*10/100/1000M, interfaz RJ45 |
| Indicador LED | 8 PC |
| Interfaz de fuente de DC | entrada +12V1A |
| Poder | ≤7W |
| Temperatura de funcionamiento | -5~+55℃ |
| Humedad | 10~el85%(no-condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+70℃ |
| Dimensión (milímetros) | 167*119*32m m (unidad central) |
| Peso | 0.6Kg (unidad central) |
| Característica de WIFI | |
| Características de la tecnología | descripción |
| antena | Modo 2T2R 5DBI aumento, frecuencia: 2.4G |
| tarifa | tarifa de 300Mbps PHY |
| métodos de encripción | WFA WPA WPA2 WAPI |
| Características técnicas de CATV | |
| Características de la tecnología | descripción |
| Longitud de onda óptica | 1540~1560nm |
| Gama óptica de la entrada | 0~-15 DBm |
| Pérdida de vuelta óptica | DB ≥45 |
| Ancho de banda | 45~1000 megaciclos |
| Llanura | + - 1 DB |
| Nivel de salida del RF | dBuv ≥72 |
| Gama del control del AGC | 0~-14 DBm |
| El RF hizo salir la pérdida de vuelta | DB ≥14 |
| Impedancia de salida | 75Ω |
| EL CNR | DB ≥50 |
| CTB | DB ≥60 |
| CSO | DB ≥60 |
Característica hace produto
Informacao hace el LED
| Definición del indicador LED | ||
| símbolo | color | significado |
| PWR | verde | EN: conecte con éxito con poder APAGADO: no pueda conectar con poder |
| PON | verde | EN: De ONU del puerto del vínculo del vínculo parpadeo correctamente: Registro de PON APAGADO: Los puertos de la ONU ligan el vínculo culpable |
| LAN | verde | EN: Unir correctamente oscilar: los datos están transmitiendo APAGADO: vínculo abajo de culpable |
| WIFI | verde | EN: WIFI se está fugando: Fall de lanzamiento de WIFI |
| LOS | rojo | Parpadeo: no pueda conectar con el puerto de PON APAGADO: fibra detectada a entrar |
Definicao hace indicador del LED
| Nombre de producto | |
| OFSX622-CW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, los 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, CATV, fuente de alimentación 12V |
| OFSX622-VW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, los 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, VOIP, fuente de alimentación 12V |
| OFSX622-CVW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, los 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, VOIP, CATV, fuente de alimentación 12V |
Solución
![]()
Embalaje:
El embalar de Neatural:
0.5KG/PCS, 24PCS/CTN, 48 * 43 * 38CM, 12KG/CTN
Manera del pago:

Certificación
![]()
Información de compañía

Los productos prueban la máquina
![]()
Imagen de la exposición
![]()
![]()
Fábrica XPON ONU/ONT1GE 1FE WIFI CATV para la entrada de la familia compatible con el olt del gpon de Huawei
Éntrenos en contacto con
Mi contacto como el abajo
Skype: optfocus@outlook.com
Correo electrónico: ftth@optfocus.com
Teléfono: +8618126494186
Cordialmente
Ms Queenty